12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上就讀 |
24 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
27 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上錄取 |
11 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上錄取 |
30 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上錄取 |
46 | 迪堡大學(xué) (DePauw University ) | 1 人以上錄取 |
46 | 傅爾曼大學(xué) (Furman University ) | 1 人以上錄取 |
50 | 西沃恩南方大學(xué) (The University of the South ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 110 | 考試數(shù) | 213 |
---|
總數(shù)
9
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
United States History 美國歷史學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
該校不提供IB課程
總數(shù)
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
9
Band 樂隊(duì) |
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Art 藝術(shù) |
總數(shù)
19
Choir |
Yearbook
年鑒 |
Art Club |
Badminton Club | Band | Bible Studies |
Bowling Club | Math Team | Improv Club |
Prayer Groups | Robotics Team | Science Team |
本校
FS平均
白人 550人 | 77.1% | 非裔 26人 | 3.6% |
亞裔 104人 | 14.6% | 西班牙裔 9人 | 1.3% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 22人 | 3.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。