1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上錄取 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上錄取 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上錄取 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上錄取 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 373 | 考試數(shù) | 1407 |
---|
總數(shù)
28
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
European History 歐洲歷史學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Art History 藝術(shù)史 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 400.5 ( 高于平均分155 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 406.5 ( 高于平均分182 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 367.5 ( 高于平均分149 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 379.5 ( 高于平均分152 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 66.0 ( 高于平均分54 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級(jí)B組 | 1367所 | 316.5 ( 高于平均分107 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 65.0 ( 高于平均分54 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 301.5 ( 高于平均分81 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 343.5 ( 高于平均分117 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 72.0 ( 高于平均分60 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 336.0 ( 高于平均分109 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 75.0 ( 高于平均分62 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
4
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
26
Astronomy Club | Bee Club | Black Student Union |
Chess Club | Diversity Alliance | Economics Club |
Entrepreneurs Club | FOCUS | Haligoluk (yearbook) |
Gay Straight Alliance | I'm Not Kidding Club | The Index (school newspaper) |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。