2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 2 人就讀 |
28 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人就讀 |
36 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就讀 |
42 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
4 | 帝國理工學院(Imperial College London) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
22
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Microeconomics 微觀經濟學 |
Physics 1 物理學1 |
Physics 2 物理學2 |
Psychology 心理學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 65.0 ( 高于平均分52 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 50.0 ( 高于平均分39 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
11
Fencing
擊劍 |
Soccer
足球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Cheer | Track |
Kung Fu
功夫 |
Table Tennis
乒乓球 |
總數(shù)
21
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Photography 攝影 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Theater 劇院 |
Portfolio 作品集 |
Drawing 繪畫 |
Ceramics 制陶藝術 |
Jazz 爵士樂 |
Sculpture Studio Art |
總數(shù)
43
National Honor Society | ASL Club | Black Student Union |
East Asian Culture Club Affinity Group | Jewish Affinity Group | LatinX |
Affinity Club | Queer Club | Aeronautics and Drone Flying |
Chemistry of Cooking Club | Coding: | Building Your Own App |
任何時候您有關于貝賽思獨立學校布魯克林校區(qū)的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。