22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
28 | 塔夫茨大學 (Tufts University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人就讀 |
40 | 威廉瑪麗學院 (College of William and Mary ) | 1 人就讀 |
42 | 圖蘭大學 (Tulane University ) | 1 人以上就讀 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人以上就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上就讀 |
46 | 迪堡大學 (DePauw University ) | 1 人就讀 |
46 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人就讀 |
50 | 西沃恩南方大學 (The University of the South ) | 1 人以上就讀 |
7 | 卡爾加里大學 (University of Calgary ) | 1 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
13
Music 音樂 |
Painting 繪畫 |
Studio Art 工作室藝術 |
Music Theory 樂理 |
Ballet 芭蕾 |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Voice 聲樂 |
Drawing 繪畫 |
Film Production 電影制作 |
THE ASHNOCA | BEEKEEPING CLUB | STUDENT POVERTY OUTREACH |
RESEARCH CLUB | E-SPORTS | COOKING CLUB |
BLACK STUDENT UNION | GENDER & SEXUALITY ALLIANCE | LATINX STUDENT UNION |
ASIAN STUDENT UNION | PHILOSOPHY CLUB | STUDENTS FOR CAMEROON |
本校
FS平均
白人 58人 | 20.5% | 非裔 19人 | 6.7% |
亞裔 6人 | 2.1% | 西班牙裔 18人 | 6.4% |
印弟安人 5人 | 1.8% | 其他 177人 | 62.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。