1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 2 人就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 2 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 4 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
9 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 6 人就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 90 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 17 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 60 人就讀 |
4 | 麥克馬斯特大學 (McMaster University ) | 39 人就讀 |
5 | 阿爾伯塔大學 (University of Alberta ) | 2 人就讀 |
7 | 卡爾加里大學 (University of Calgary ) | 2 人就讀 |
8 | 渥太華大學 (University of Ottawa ) | 6 人就讀 |
9 | 滑鐵盧大學 (University of Waterloo ) | 43 人就讀 |
12 | 達爾豪斯大學 (Dalhousie University ) | 21 人就讀 |
13 | 維多利亞大學 (University of Victoria ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 178 | 考試數(shù) | 472 |
---|
總數(shù)
24
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
German Language and Culture 德語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Physics 1 物理學1 |
Physics 2 物理學2 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
19
Badminton
羽毛球 |
Basketball
籃球 |
Climbing
攀巖 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Fitness
健美 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Indoor Soccer
室內(nèi)足球 |
Pilates
普拉提 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
總數(shù)
10
Dance 舞蹈 |
Computer Graphic 計算機圖形 |
Digital Music 數(shù)碼音樂 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Film Studies 電影研究 |
Painting 繪畫 |
Portfolio 作品集 |
Sculpture 雕塑 |
Debate 辯論 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
總數(shù)
64
CRAFT CLUB | GRAPHIC NOVEL CLUB | DRAWING CLUB |
COOKING CLUB | PHOTOGRAPHY CLUB | ARGUS PHOTOGRAPHY |
ARGUS YEARBOOK |
CONCERT BAND
音樂會樂隊 |
ORCHESTRA |
GUITAR CLUB | CHOREOGRAPHY | CANTUS CHAMBER CHOIR |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。