安多佛高中(Andover High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1756個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 1756
師生比: 1:13
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
SEVP: F1
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 2 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 2 人就讀 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 3 人就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 8 人就讀 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 3 人就讀 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 3 人就讀 |
28 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就讀 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 5 人就讀 |
閱讀/寫作: 605
數(shù)學(xué): 625
總分: 1230
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 511 | 考試數(shù) | 991 |
---|
總數(shù)
16
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學(xué)A |
Computer Sci Principles 計算機科學(xué)原理 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
438 | 384 | 87.7% | 0% | 53.9% | 8.1% | 38% | 7.8% | 4.9% | 15.1% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 30% | 50% | 18% | 1% | 420 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 22% | 53% | 22% | 3% | 420 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費 | N/A |
人數(shù) | 1756 |
師生比 | 1:13 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1230 |
白人 1198人 | 68.2% | 非裔 46人 | 2.6% |
亞裔 341人 | 19.4% | 西班牙裔 126人 | 7.2% |
印弟安人 4人 | 0.2% | 其他 42人 | 2.4% |