2022 US News 文理學院綜合排名
共計223所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯學院 Williams College | 馬薩諸塞州 | $64,860 | 2152 |
#2 | 阿默斯特學院 Amherst College | 馬薩諸塞州 | $67,280 | 1898 |
#3 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | $62,412 | 1625 |
#4 | 波莫納學院 Pomona College | 加利福尼亞州 | $62,326 | 1791 |
#5 | 威爾士利學院 Wellesley College | 馬薩諸塞州 | $64,320 | 2447 |
#6 | 鮑登學院 Bowdoin College | 緬因州 | $64,910 | 1915 |
#6 | 美國海軍學院 United States Naval Academy | 馬里蘭州 | 10500 | 4450 |
#8 | 克萊蒙特麥肯納學院 Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | $64,150 | 1386 |
#9 | 卡爾頓學院 Carleton College | 明尼蘇達州 | $65,457 | 2034 |
#9 | 米德爾布里學院 Middlebury College | 佛蒙特州 | $65,280 | 2773 |
#11 | 西點軍校 United States Military Academy | 紐約州 | 4,536 | |
#11 | 華盛頓和李大學 Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | $64,525 | 1867 |
#13 | 大衛(wèi)森學院 Davidson College | 北卡羅來納州 | $60,050 | 1927 |
#13 | 格林尼爾學院 Grinnell College | 愛荷華州 | $64,862 | 1759 |
#13 | 漢密爾頓學院 Hamilton College | 紐約州 | $65,740 | 2075 |
#16 | 哈弗福德學院 Haverford College | 賓夕法尼亞州 | $68,020 | 1421 |
#17 | 巴納德學院 Barnard College | 紐約州 | $66,246 | 3442 |
#17 | 科爾比學院 Colby College | 緬因州 | $66,600 | 2299 |
#17 | 柯蓋德大學 Colgate University | 紐約州 | $67,024 | 3130 |
#17 | 史密斯女子學院 Smith College | 馬薩諸塞州 | $61,568 | 2523 |
#17 | 衛(wèi)斯理大學 Wesleyan University | 康涅狄格州 | $67,016 | 3069 |
#22 | 美國空軍學院 United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | 4085 | |
#22 | 里奇蒙大學 University of Richmond | 弗吉尼亞州 | $62,600 | 3145 |
#22 | 瓦薩爾學院 Vassar College | 紐約州 | $67,805 | 2459 |
#25 | 貝茨學院 Bates College | 緬因州 | $63,478 | 1790 |
#26 | 科羅拉多學院 Colorado College | 科羅拉多州 | $65,028 | 2241 |
#27 | 瑪卡萊斯特學院 Macalester College | 明尼蘇達州 | $64,908 | 2175 |
#28 | 哈維姆德學院 Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | $66,255 | 906 |
#29 | Soka University of America | |||
#30 | 伯里亞學院 Berea College | 肯塔基州 | $726 | 1433 |
#30 | 布爾茅爾學院 Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | $62,560 | 1409 |
#30 | 凱尼恩學院 Kenyon College | 俄亥俄州 | $69,330 | 1885 |
#30 | 曼荷蓮女子學院 Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | $64,142 | 2193 |
#30 | 斯克利普斯學院(女校) Scripps College | 加利福尼亞州 | $63,434 | 1081 |
#35 | 圣十字學院 College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | $60,850 | 3233 |
#35 | 匹澤學院 Pitzer College | 加利福尼亞州 | $62,692 | 1212 |
#37 | Oberlin College and Conservatory | |||
#38 | 巴克內(nèi)爾大學 Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | $64,772 | 3747 |
#38 | 拉斐特學院 Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | $61,824 | 2729 |
#38 | 斯基德莫爾學院 Skidmore College | 紐約州 | $64,880 | 2758 |
#38 | 會特門學院 Whitman College | 華盛頓州 | $61,492 | 1493 |
#42 | 丹尼森大學 Denison University | 俄亥俄州 | $64,000 | 2330 |
#42 | Franklin & Marshall College | |||
#42 | 西方學院 Occidental College | 加利福尼亞州 | $63,446 | 1942 |
#42 | 托馬斯阿奎那斯學院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | $28,700 | 516 |
#46 | 迪堡大學 DePauw University | 印地安那州 | $57,070 | 1752 |
#46 | 傅爾曼大學 Furman University | 南卡羅來納州 | $58,312 | 2283 |
#46 | 希爾斯代爾學院 Hillsdale College | 密歇根州 | $32,092 | 1573 |
#46 | 三一學院 Trinity College | 康涅狄格州 | $67,420 | 2167 |
#50 | 康涅狄格學院 Connecticut College | 康涅狄格州 | $64,812 | 1948 |
#50 | 狄金森學院 Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | $63,450 | 2125 |
#50 | Union College (NY) | |||
#50 | 西沃恩南方大學 The University of the South | 田納西州 | $53,704 | 1613 |
#54 | 蓋茨堡學院 Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | $64,230 | 2241 |
#54 | 羅德斯學院 Rhodes College | 田納西州 | $54,892 | 1996 |
#54 | 斯派爾曼學院 Spelman College | 佐治亞州 | $30,058 | 2374 |
#57 | 圣勞倫斯大學 St. Lawrence University | 紐約州 | $63,870 | 2145 |
#57 | 瓦伯西學院 Wabash College | 印地安那州 | $49,125 | 835 |
#59 | 中心學院 Centre College | 肯塔基州 | $50,550 | 1357 |
#59 | 普林西庇亞學院 Principia College | 伊利諾伊州 | $33,280 | 314 |
#59 | Wheaton College (IL) | |||
#62 | 巴德學院 Bard College | 紐約州 | $60,270 | 2171 |
#62 | 勞倫斯大學 Lawrence University | 威斯康星州 | $55,461 | 1426 |
#62 | 里德學院 Reed College | 俄勒岡州 | $64,760 | 1548 |
#62 | 圣奧拉夫?qū)W院 St. Olaf College | 明尼蘇達州 | $56,970 | 3046 |
#66 | 艾格尼絲斯科特學院 Agnes Scott College | 佐治亞州 | $48,150 | 1006 |
#67 | 默蘭伯格學院 Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | $60,240 | 1945 |
#67 | St. John's College (MD) | |||
#67 | 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | $49,722 | 1512 |
#67 | 沃佛德學院 Wofford College | 南卡羅來納州 | $54,100 | 1823 |
#71 | 伍斯特學院 College of Wooster | 俄亥俄州 | 10500 | 1,924 |
#71 | 卡拉馬祖學院 Kalamazoo College | 密歇根州 | $56,562 | 1210 |
#71 | 莎拉勞倫斯學院 Sarah Lawrence College | 紐約州 | $63,678 | 1462 |
#71 | 威拉姆特大學 Willamette University | 俄勒岡州 | $48,226 | 1367 |
#75 | 畢洛伊特學院 Beloit College | 威斯康星州 | $58,554 | 964 |
#75 | 霍巴特和威廉姆史密斯學院 Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | $63,268 | 1559 |
#75 | 杰尼阿塔學院 Juniata College | 賓夕法尼亞州 | $56,402 | 1177 |
#75 | St. John's College (NM) | |||
#79 | 貝林頓學院 Bennington College | 佛蒙特州 | $64,644 | 785 |
#79 | 古斯塔夫阿道爾夫?qū)W院 Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達州 | $54,310 | 2088 |
#79 | 諾克斯學院 Knox College | 伊利諾伊州 | $55,587 | 1060 |
#82 | 森林湖學院 Lake Forest College | 伊利諾伊州 | $54,202 | 1727 |
#82 | 劉易斯克拉克學院 Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | $62,350 | 2210 |
#82 | 新佛羅里達學院 New College of Florida | 佛羅里達州 | $29,944 | 669 |
#85 | 阿勒格尼學院 Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | $54,960 | 1353 |
#85 | 皮吉聲大學 University of Puget Sound | 華盛頓州 | $59,900 | 1712 |
#85 | 尤西紐斯學院 Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | $59,176 | 1527 |
#85 | Wheaton College (MA) | |||
#89 | 康奈爾學院 Cornell College | 愛荷華州 | $50,634 | 1060 |
#89 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊州 | $48,486.00 | 1,636 |
#89 | 馬里蘭圣瑪麗學院 St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭州 | $31,312 | 1513 |
#92 | 奧古斯塔納學院 Augustana College | 伊利諾伊州 | $49,834 | 2318 |
#92 | 圣班奈迪克學院 College of St. Benedict | 明尼蘇達州 | $53,884 | 1443 |
#92 | 大西洋學院 College of the Atlantic | 緬因州 | $46,179 | 377 |
#92 | 厄勒姆學院 Earlham College | 印地安那州 | $51,840 | 612 |
#92 | 特蘭西瓦尼亞大學 Transylvania University | 肯塔基州 | $44,980 | 981 |
#92 | 華盛頓杰弗遜學院 Washington & Jefferson College | 賓夕法尼亞州 | $49,338.00 | 1,166 |
#98 | 哈姆普頓-悉尼學院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亞州 | $52,388 | 835 |
#98 | 漢諾威學院 Hanover College | 印地安那州 | $41,441 | 951 |
#98 | 漢德里克斯學院 Hendrix College | 阿肯色州 | $36,650 | 1130 |
#98 | 俄亥俄威斯理大學 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,297 | 1410 |
#98 | 美國西南大學 Southwestern University | 得克薩斯州 | $50,858 | 1483 |
#98 | 石山學院 Stonehill College | 馬薩諸塞州 | $52,300 | 2536 |
#98 | 華盛頓學院 Washington College | 馬里蘭州 | $54,266 | 955 |
#105 | 格洛夫城市學院 Grove City College | 賓夕法尼亞州 | $18,470.00 | 2,277 |
#105 | 霍林斯大學 Hollins University | 弗吉尼亞州 | $41,210 | 691 |
#105 | 路德學院 Luther College | 愛荷華州 | $50,320 | 1610 |
#105 | Saint Anselm College | |||
#105 | 圣瑪麗學院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $51,430 | 1406 |
#105 | St. John's University (MN) | |||
#111 | 奧斯丁學院 Austin College | 得克薩斯州 | $46,025 | 1169 |
#111 | 霍普學院 Hope College | 密歇根州 | $37,221 | 3251 |
#111 | 蘭道爾夫-麥肯學院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亞州 | $48,106 | 1490 |
#114 | 米爾薩普斯學院 Millsaps College | 密西西比州 | $43,815 | 637 |
#114 | 威斯蒙特學院 Westmont College | 加利福尼亞州 | $51,790 | 1293 |
#114 | 惠提爾學院 Whittier College | 加利福尼亞州 | $49,864 | 1131 |
#117 | 德魯大學 Drew University | 新澤西州 | $43,824 | 1549 |
#117 | 伊麗莎白城學院 Elizabethtown College | 賓夕法尼亞州 | $32,000.00 | 1,671 |
#117 | 古徹學院 Goucher College | 馬里蘭州 | $51,250 | 1002 |
#117 | Linfield University | |||
#117 | 圣諾伯特學院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $44,432 | 1814 |
#117 | 薩斯克漢那大學 Susquehanna University | 賓夕法尼亞州 | $57,400 | 2199 |
#117 | Westminster College (PA) | |||
#124 | 霍頓學院 Houghton College | 紐約州 | $33,458.00 | 1,043 |
#124 | 利康明學院 Lycoming College | 賓夕法尼亞州 | $47,450 | 1067 |
#126 | 蒙莫斯學院 Monmouth College | 伊利諾伊州 | $43,520 | 755 |
#126 | Saint Michael's College | |||
#128 | 阿爾比恩大學 Albion College | 密歇根州 | $55,746 | 1454 |
#128 | 伯明翰南方學院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴馬州 | $22,750 | 975 |
#128 | 埃克學院 Eckerd College | 佛羅里達州 | $50,374 | 1993 |
#128 | 馬薩諸塞文科學院 Massachusetts College of Liberal Arts | 馬薩諸塞州 | $21,859 | 838 |
#128 | 莫爾豪斯學院 Morehouse College | 佐治亞州 | $14,734 | 2567 |
#128 | 長老會學院 Presbyterian College | 南卡羅來納州 | $43,300 | 955 |
#128 | 瑞盆學院 Ripon College | 威斯康星州 | $50,700 | 766 |
#128 | 洛厄諾克學院 Roanoke College | 弗吉尼亞州 | $36,774 | 1826 |
#136 | 中央學院 Central College | 愛荷華州 | $20,988 | 1169 |
#136 | 蔻伊學院 Coe College | 愛荷華州 | $52,576 | 1264 |
#136 | 愛達荷學院 College of Idaho | 愛達荷州 | $30,155.00 | 1,100 |
#136 | 梅雷迪斯學院 Meredith College | 北卡羅來納州 | $43,936 | 1322 |
#136 | 薩勒姆學院 Salem College | 北卡羅來納州 | $32,236 | 364 |
#141 | 康科迪亞學院 Concordia College: Moorhead | 明尼蘇達州 | $28,916 | 1827 |
#141 | 罕布什爾學院 Hampshire College | 馬薩諸塞州 | $56,990 | 508 |
#141 | Moravian University | |||
#141 | 倫道夫?qū)W院 Randolph College | 弗吉尼亞州 | $29,010 | 478 |
#141 | University of Minnesota Morris | |||
#146 | 卡文南特學院 Covenant College | 佐治亞州 | $40,414 | 846 |
#146 | 費斯克大學 Fisk University | 田納西州 | $23,578 | 1009 |
#146 | 富蘭克林學院 Franklin College | 印地安那州 | $37,350 | 894 |
#146 | 哈特威克學院 Hartwick College | 紐約州 | $52,849 | 1099 |
#146 | 伊利諾斯學院 Illinois College | 伊利諾伊州 | $37,470 | 1028 |
#146 | 圣文森特學院 St. Vincent College | 賓夕法尼亞州 | $41,785 | 1375 |
#146 | 辛普森學院 Simpson College | 愛荷華州 | $40,666.00 | 1,225 |
#146 | University of North Carolina Asheville | |||
#146 | 韋爾斯學院 Wells College | 紐約州 | $35,166 | 342 |
#155 | 紐約州立大學帕切斯學院 SUNY College at Purchase | 紐約州 | $18,863 | 3145 |
#155 | 威頓堡大學 Wittenberg University | 俄亥俄州 | $44,602 | 1258 |
#157 | 衛(wèi)斯理學院 Wesleyan College | 佐治亞州 | $23,770.00 | 745 |
#158 | 阿奎奈學院 Aquinas College | 密歇根州 | $38,520 | 1169 |
#158 | 艾默里和亨利學院 Emory & Henry College | 弗吉尼亞州 | $35,350.00 | 956 |
#158 | 戈登學院 Gordon College | 馬薩諸塞州 | $28,100 | 1294 |
#158 | 波多黎各大學蓬塞分校 University of Puerto Rico: Ponce | 波多黎各 | $4,282.00 | 3,120 |
#158 | 弗吉尼亞大學懷斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亞州 | $31,546 | 1737 |
#158 | Westminster College (MO) | |||
#164 | Centenary College | |||
#165 | 奧格爾索普大學 Oglethorpe University | 佐治亞州 | $45,806 | 1491 |
#165 | 斯威特布萊爾學院 Sweet Briar College | 弗吉尼亞州 | $23,590 | 457 |
#165 | 沃特伯格學院 Wartburg College | 愛荷華州 | $51,040 | 1416 |
N/A | 奧爾布賴特學院 Albright College | 賓夕法尼亞州 | $28,794 | 1298 |
N/A | 艾倫大學 Allen University | 南卡羅來納州 | $13,540 | 603 |
N/A | ave maria university | 佛羅里達州 | $28,224 | 1251 |
N/A | 貝內(nèi)特女子學院 Bennett College for Women | 北卡羅來納州 | $18,550 | 207 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 貝瑟尼路德學院 Bethany Lutheran College | 明尼蘇達州 | $30,010 | 784 |
N/A | 白求恩庫克曼大學 Bethune-Cookman University | 佛羅里達州 | $14,794 | 2628 |
N/A | 布萊克博恩學院 Blackburn College | 伊利諾伊州 | $22,410.00 | 516 |
N/A | 布盧姆菲爾德學院 Bloomfield College | 新澤西州 | $30,310.00 | 1,947 |
N/A | 布魯頓帕克學院 Brewton-Parker College | 佐治亞州 | $18,700.00 | 690 |
N/A | 布里奇沃特學院 Bridgewater College | 弗吉尼亞州 | $41,350 | 1385 |
N/A | 布林埃莎學院 Bryn Athyn College | 賓夕法尼亞州 | $28,669 | 272 |
N/A | 賓夕法尼亞切尼大學 Cheyney University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $18,870 | 642 |
N/A | 喬萬大學 Chowan University | 北卡羅來納州 | 10500 | 1,498 |
N/A | 迪拉德大學 Dillard University | 路易斯安那州 | $22,594 | 1224 |
N/A | 多恩學院 Doane University | 內(nèi)布拉斯加州 | $35,300.00 | 989 |
N/A | 東西大學 East-West University | 伊利諾伊州 | $23,400 | 487 |
N/A | Emmanuel College (MA) | |||
N/A | 路易斯堡學院 Fort Lewis College | 科羅拉多州 | $19,724 | 3268 |
N/A | 喬治敦學院 Georgetown College | 肯塔基州 | $42,010 | 1233 |
N/A | 吉爾佛大學 Guilford College | 北卡羅來納州 | $41,140 | 1192 |
N/A | 約翰森 C. 史密斯大學 Johnson C. Smith University | 北卡羅來納州 | $21,714 | 1052 |
N/A | 賈德森學院 Judson College | 阿拉巴馬州 | $18,510.00 | 374 |
N/A | 國王學院 The King's College | 紐約州 | $21,690 | 384 |
N/A | 賴恩學院雷恩學院 Lane College | 田納西州 | $11,790 | 1010 |
N/A | 路易斯安那州立大學亞歷山大分校 Louisiana State University at Alexandria | 路易斯安那州 | $14,230.00 | 3,277 |
N/A | 里昂學院 Lyon College | 阿肯色州 | $31,000 | 495 |
N/A | 賓夕法尼亞州曼斯菲爾德大學 Mansfield University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $21,780.00 | 1,780 |
N/A | 萬寶路學院 Marlboro College | 佛蒙特州 | $40,840.00 | 183 |
N/A | 瑪麗蒙特加利福尼亞大學 Marymount California University | 加利福尼亞州 | $36,134.00 | 515 |
N/A | 瑪麗蒙特曼哈頓大學 Marymount Manhattan College | 紐約州 | $40,260 | 1608 |
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | 拉斯特學院 Rust College | 密西西比州 | $9,900 | 768 |
N/A | 謝潑茲敦大學 Shepherd University | 西弗吉尼亞州 | $18,224.00 | 2,716 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | 斯普林希爾學院 Spring Hill College | 阿拉巴馬州 | $40,648.00 | 1,061 |
N/A | Sterling College (VT) | |||
N/A | 斯蒂爾曼學院 Stillman College | 阿拉巴馬州 | $10,938.00 | 1,072 |
N/A | 塔拉德加學院 Talladega College | 阿拉巴馬州 | $12,510.00 | 780 |
N/A | 托馬斯摩爾文科學院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什爾州 | $28,000 | 89 |
N/A | 陶格魯學院 Tougaloo College | 密西西比州 | $11,398 | 657 |
N/A | 緬因大學馬齊亞斯分校 University of Maine at Machias | 緬因州 | $15,136.00 | 762 |
N/A | 派克維爾大學 University of Pikeville | 肯塔基州 | $24,150 | 1483 |
N/A | University of Pittsburgh--Greensburg | |||
N/A | 波多黎各大學卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $5,354 | 2559 |
N/A | 俄克拉荷馬文理大學 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | $19,470 | 825 |
N/A | 南卡羅來納大學波弗特分校 University of South Carolina: Beaufort | 南卡羅來納州 | $21,726.00 | 1,999 |
N/A | University of the West | |||
N/A | 威斯康星大學帕克塞德分校 University of Wisconsin-Parkside | 威斯康星州 | $16,489 | 3255 |
N/A | 威斯康星大學蘇必利爾分校 University of Wisconsin-Superior | 威斯康星州 | $15,699.00 | 2,164 |
N/A | 弗吉尼亞聯(lián)合大學 Virginia Union University | 弗吉尼亞州 | $14,230 | 1318 |
N/A | 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亞州 | $36,960 | 1479 |
N/A | 沃倫威爾遜學院 Warren Wilson College | 北卡羅來納州 | $40,290 | 723 |
N/A | 威廉斯浸會學院 Williams Baptist University | 阿肯色州 | $18,058.00 | 469 |
N/A | 楊哈里斯學院 Young Harris College | 佐治亞州 | $30,905 | 1388 |
N/A | Antioch College |
數(shù)據(jù)來源:
U.S. News